Revenus du travail
Jusque € 1128 | 100% insaisissable |
De € 1128 à € 1212 | 80% insaisissable |
De € 1212 à € 1337 | 70% insaisissable |
De € 1337 à € 1462 | 60% insaisissable |
Plus de € 1462 | 0% insaisissable |
Ces seuils sont augmentés de € 70 par enfant à charge.
Revenus de remplacement
Jusque € 1128 | 100% insaisissable |
De € 1128 à € 1212 | 80% insaisissable |
De € 1212 à € 1462 | 60% insaisissable |
Plus de € 1462 | 0% insaisissable |
Ces seuils sont augmentés de € 70 par enfant à charge.